Aktuelle Seite: Startseite > Inhalt > 01 Meine Steuererklärung > 1.8.5 Veranlagungsschema, Gang der Berechnung des Einkommens
Steuern? Mach ich selbst.
Einkommensteuererklärung
⇒ Das Veranlagungsschema (§ 2 EStG)
Das Veranlagungsschema zeigt den Gang der Berechnung zum zu versteuernden Einkommen (§ 2 EStG). Sie erkennen anhand des Schemas, wie sich die Einkünfte, Freibeträge und Steuerermäßigungen auf die Höhe des Einkommens und damit auf die Höhe der Einkommensteuer auswirken.
Veranlagungsschema
| 1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft / Anlage L | ..... € | |
| 2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Anlage G | ..... € | |
| 3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit / Anlage S | ..... € | |
| 4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: / Anlage N | ||
| Arbeitslohn lt. Lohnsteuerbescheinigung | ..... € | |
| - Werbungskosten, Arbeitnehmer-Pauschbetrag 1.230 € (Wert für 2025) | ..... € | |
| - Versorgungsfreibetrag | ..... € | |
| Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | ..... € | >..... € |
| 5. Einkünfte aus Kapitalvermögen / Anlage KAP | ||
| Einnahmen lt. Steuerbescheinigung | ..... € | |
| - Sparer-Pauschbetrag 801 €, ab 2023 = 1.000 € | ..... € | |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | ..... € | > ..... € |
| 6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung / Anlage V | ..... € | |
| 7. Sonstige Einkünfte | ||
| Rentenbezüge / Anlage R | ..... € | |
| - Rentenfreibetrag | ..... € | |
| - Werbungskosten-Pauschbetrag | ..... € | |
| Einkünfte | ..... € | > ...... € |
| Renten / Anlage R-bAV / AV | ..... € | |
| - Werbungskosten-Pauschbetrag | ..... € | |
| Einkünfte | ..... € | > ..... € |
| Andere Sonstige Einkünfte / Anlage SO | ..... € | > ..... € |
| Summe der Einkünfte | ..... € | |
| - Altersentlastungsbetrag | ..... € | |
| - Entlastungsbetrag für Alleinerziehende | ..... € | |
| Gesamtbetrag der Einkünfte | ..... € | |
| - Verlustabzug / Hauptvordruck | ..... € | |
| - Vorsorgeaufwendungen / Anlage Vorsorgeaufwand | ..... € | |
| - Übrige Sonderausgaben (für Berufsausbildung, Kirchensteuer, Spenden, mind. Pauschbetrag 36 € pro Person) / |
..... € | |
|
- Außergewöhnl. Belastungen (z. B Krankheitskosten, Körperbehinderung) / |
..... € |
|
| Einkommen | ..... € | > ..... € |
| - Kinderfreibetrag / Anlage Kind | ..... € | |
| Zu versteuerndes Einkommen | ..... € | |
| Tarifliche Einkommensteuer nach der Grund- oder Splittingtabelle | ..... € | |
| - Steuerermäßigungen z. B. für Parteispenden, haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerrechnungen | ..... € | |
| + Kindergeld, wenn Kinderfreibeträge günstiger / Anlage Kind | ..... € | |
| - geleistete Vorauszahlungen | ..... € | |
| Erstattungsbetrag / Abschlusszahlung | ..... € |