Aktuelle Seite: Startseite > Inhalt > 02 Die besten Steuertipps > 1.0.5 Geldvermögen anlegen / Nettorendite
Steuern? Mach ich selbst.
Die wichtigsten Steuertipps
Geldanlage / Musterfall Petra
Petra hat eine Million Euro geerbt. Da sie bereits eine lastenfreie Eigentumswohnung hat, fragt sie sich und später den Vermögensberater in ihrer Bank: Was machen mit dem Geld?
Der Vermögensberater empfiehlt ihr, das Geld konservativ anzulegen:
Petra zögert nicht lange und schreitet zur Tat:
♦ Immobilien höher abschreiben
Ab 2023 können Gebäude im Privatbesitz, die nach dem 31.12.2022 fertiggestellt worden sind, mit 3 % statt bisher mit 2 % abgeschrieben werden. Die lahmende Konjunktur braucht eine Spritze. Die Gelegenheit ist also günstig, denn die Abschreibung führt insoweit praktisch zu steuerfreien Mieteinnahmen.
Ein Angebot vom Bauträger findet ihr Interesse:
Studentenappartement 32 qm Wohnfläche in bester Lage in München, Fertigstellung des Gebäudes im Januar 2024.
Anschaffungskosten vom Bauherrn 32 qm x 8.000 € = | 256.000 € |
+ Nebenkosten ca. 10 % | 25.600 € |
Anschaffungskosten insgesamt | 281.600 € |
- Anteil Grund und Boden 20 % (nicht abschreibungsfähig) | 56.320 € |
Verbleiben | 225.280 € |
Jährliche Abschreibung linear 3 % | 6.758 € |
Berechnung der Nettorendite nach Steuern
Zu erzielende Kaltmiete 32 qm x 20 € x 12 Monate | 7.680 € | |
- steuerfreie Abschreibung wie oben | 6.758 € > | 6.758 € |
Zu versteuern | 922 € | |
Einkommensteuer ca. 30 % = 300 €, Rest | 622 € > | 622 € |
Nettorendite nach Steuern in Euro | 7.380 € | |
Nettorendite nach Steuern in Prozent (7.380 € : 281.600 € x 100 =) | 2.62 % |
♦ Anlage in Aktien
Für eine Anlage ihrer Erbschaft in Aktien findet Petra mehrere im Dax aufgeführte Unternehmen, die seit Jahren beständig eine Dividende von mindestens 4 % auf den Kurswert zahlen.
Berechnung der Nettorendite | ||
Investition von 300.000 € in Aktien mit Dividende von 4 % = | 12.000 € | |
- Kapitalertragsteuer / Abgeltungsteuer 25 % = | 3.000 € | |
- Solidaritätszuschlag 5.5 % von 3.000 € = | 165 € | |
Summe | 3.165 € > | 3.165 € |
Nettorendite nach Steuern in Euro | 8.835 € | |
Nettorendite nach Steuern in Prozent 8.835 € : 300.000 € x 100 = | 2.94 % |
♦ Anlage in Festgelder / Anleihen
Weitere 300.000 € legt Petra in Festgeldern und Anleihen an. Die momentane Verzinsung dieser Anlagen beträgt 4 %
Berechnung der Nettorendite | ||
300.000 € Festgelder und Anleihen mit 4 % = | 12.000 € | |
- Kapitalertragsteuer / Abgeltungsteuer 25 % = | 3.000 € | |
- Solidaritätszuschlag 5.5 % von 3.000 € = | 165 € | |
Summe | 3.165 € > | 3.165 € |
Nettorendite nach Steuern in Euro | 8.835 € | |
Nettorendite nach Steuern in Prozent 8.835 € : 300.000 € x 100 = | 2.94 % |
♦ Alternativen zu Aktien, Festgeldern und Anleihen
Sicherlich gibt es Vermögensberater, die eine andere Anlage empfehlen, insbesondere die Anlage in Index-Fonds. Hier steht an erster Stelle der breit aufgestellte Index MSCI World, dessen Durchschnittsrendite in den letzten Jahren bei 9.1 % gelegen hat.
Hierzu finden sich Beiträge im Internet von Finanztest (test.de/pantoffelportfolio)